
A组
| 姓名 | 省市 | 性别 |
|---|---|---|
| 朱雨遥 | 安徽 | 女 |
| 张子芊 | 北京 | 女 |
| 查权鸣 | 湖北 | 男 |
| 吴宇轩 | 湖南 | 男 |
| 唐瑛艺 | 湖南 | 女 |
| 朱笑语 | 江苏 | 女 |
| 宋乐威 | 江苏 | 男 |
| 吴羽飞 | 上海 | 女 |
| 夏沁荷 | 上海 | 女 |
| 王颖锋 | 上海 | 男 |
| 张鹏翔 | 四川 | 男 |
| 伍怡霖 | 四川 | 女 |
| 殷达磊 | 四川 | 男 |
| 陈泓宇 | 四川 | 男 |
| 王贺翔 | 云南 | 男 |
| 沈淑蓉 | 浙江 | 女 |
| 钟佳君 | 浙江 | 女 |
| 王祥 | 浙江 | 男 |
| 周宇翔 | 浙江 | 男 |
| 吕梦未 | 浙江 | 女 |
| 陈乐欣 | 浙江 | 女 |
| 邱子夏 | 浙江 | 女 |
B组
| 姓名 | 省市 | 性别 |
|---|---|---|
| 高瑞恒 | 北京 | 男 |
| 赵昱洁 | 上海 | 女 |
| 阳幸儿 | 四川 | 女 |
| 李柳杰 | 浙江 | 男 |
| 孔依晗 | 浙江 | 女 |
C组
| 姓名 | 省市 | 性别 |
|---|---|---|
| 金鑫 | 甘肃 | 女 |
| 刘柯依 | 河南 | 女 |
| 杨轩 | 河南 | 男 |
| 裴冰晨 | 湖北 | 男 |
| 刘玥 | 湖南 | 女 |
| 朱坛琪 | 湖南 | 男 |
| 胡捷 | 江苏 | 男 |
| 王锦茹 | 江苏 | 女 |
| 尹子仪 | 江西 | 男 |
| 张若水 | 辽宁 | 女 |
| 王宏强 | 陕西 | 男 |
| 黄意涵 | 陕西 | 女 |
| 戴聪 | 上海 | 男 |
| 张元 | 香港 | 男 |
| 朱思伊 | 浙江 | 女 |
| 吴子阳 | 浙江 | 男 |