A组
姓名 | 省市 | 性别 |
---|---|---|
蔡沁畛 | 北京 | 女 |
周菲玥 | 福建 | 女 |
陈诗涵 | 福建 | 女 |
梁子寒 | 广东 | 女 |
吴俊杰 | 广东 | 男 |
黄泰宇 | 广西 | 男 |
王善立 | 湖北 | 男 |
王欣跃 | 湖北 | 女 |
晏宇驰 | 湖南 | 男 |
刘可馨 | 湖南 | 女 |
朱希真 | 湖南 | 女 |
周语桐 | 湖南 | 女 |
李俏霏 | 吉林 | 女 |
汤嘉 | 江苏 | 女 |
朱琪梦 | 江苏 | 女 |
许铭涛 | 江西 | 男 |
秦佳铭 | 山东 | 男 |
陈可灵 | 上海 | 女 |
谢欣 | 上海 | 女 |
黎芷祺 | 上海 | 女 |
李珊珊 | 天津 | 女 |
黄锦程 | 浙江 | 男 |
殷毫泽 | 浙江 | 男 |
刘梓彤 | 浙江 | 女 |
刘雨姗 | 浙江 | 女 |
李逸萱 | 浙江 | 女 |
余思敏 | 浙江 | 女 |
阮意舒 | 浙江 | 女 |
吴学而 | 浙江 | 女 |
董欣蕊 | 浙江 | 女 |
郑仕骏 | 浙江 | 男 |
曹璟 | 浙江 | 女 |
战忆 | 浙江 | 女 |
叶思琪 | 浙江 | 女 |
邹怡菲 | 浙江 | 男 |
C组
姓名 | 省市 | 性别 |
---|---|---|
汪含智 | 安徽 | 女 |
张弼君 | 重庆 | 女 |
帅佳良 | 重庆 | 男 |
范彬彬 | 重庆 | 男 |
李慧文 | 福建 | 女 |
徐越 | 福建 | 女 |
刘倩 | 广东 | 女 |
杨南岳 | 广东 | 男 |
王怡 | 湖北 | 女 |
王凌岳 | 湖南 | 女 |
朱行顺 | 湖南 | 男 |
邵佳慧 | 江苏 | 女 |
赵榕华 | 山东 | 女 |
刘齐家 | 山东 | 男 |
李泓钰 | 陕西 | 女 |
李万葶 | 上海 | 女 |
李佳蓉 | 上海 | 女 |
刘畅 | 上海 | 女 |
俞佳璐 | 上海 | 女 |
胡萍萍 | 上海 | 女 |
周钟元 | 上海 | 女 |
杨楚佳 | 上海 | 女 |
郭怡帆 | 上海 | 女 |
方玺琪 | 上海 | 女 |
虞焱晴 | 四川 | 女 |
易建州 | 四川 | 男 |
曹晶 | 浙江 | 女 |
郭心雅 | 浙江 | 女 |
许诺琰 | 浙江 | 女 |
袁嘉琳 | 浙江 | 女 |
X组
姓名 | 省市 | 性别 |
---|---|---|
侯沐祥 | 安徽 | 女 |
梅宇璠 | 安徽 | 女 |
许小萌 | 安徽 | 女 |
南淼 | 北京 | 女 |
杜雨萌 | 北京 | 女 |
宋乐威 | 北京 | 男 |
陈彤 | 北京 | 女 |
李梓沁 | 福建 | 女 |
李怡 | 甘肃 | 女 |
卢钿希 | 广东 | 男 |
马之遥 | 河北 | 女 |
郭佳琳 | 河南 | 女 |
盛明珠 | 湖北 | 女 |
丁佳欣 | 湖北 | 女 |
谭宁 | 湖南 | 男 |
景希悦 | 吉林 | 女 |
洪思遥 | 江苏 | 女 |
金典 | 江苏 | 女 |
李鑫禹 | 辽宁 | 男 |
王婧萱 | 辽宁 | 女 |
陈文儒 | 山东 | 男 |
肖盈欣 | 山东 | 女 |
张译文 | 山东 | 女 |
梁晨 | 陕西 | 男 |
梁钺皓 | 上海 | 男 |
翁紫氤 | 上海 | 女 |
汪一帆 | 上海 | 女 |
王丽妍 | 上海 | 女 |
田泽恺 | 天津 | 男 |
王云 | 香港 | 女 |
李柏谕 | 浙江 | 女 |
赵肖函 | 浙江 | 女 |
叶智阳 | 浙江 | 男 |
吴荣 | 浙江 | 男 |
徐梦琳 | 浙江 | 女 |
李雪婧 | 浙江 | 女 |