A组
姓名 | 省市 | 性别 |
---|---|---|
朱凯铭 | 福建 | 男 |
吴占锴 | 福建 | 男 |
胡恺韬 | 广东 | 男 |
黄婕 | 广东 | 女 |
朱子涵 | 江苏 | 女 |
王浩屹 | 江苏 | 男 |
唐圣轩 | 江苏 | 男 |
金一诺 | 江苏 | 男 |
奥云塔娜 | 内蒙古 | 女 |
李佳缘 | 山东 | 女 |
吴俊倩 | 新疆 | 女 |
潘曹文仪 | 浙江 | 女 |
黄欣然 | 浙江 | 女 |
C组
姓名 | 省市 | 性别 |
---|---|---|
林永康 | 广东 | 男 |
黄婷 | 广东 | 女 |
韦霁航 | 广西 | 女 |
潘雨涵 | 江苏 | 女 |
陈雨泽 | 江西 | 女 |
郭晓璇 | 内蒙古 | 女 |
吴文源 | 天津 | 女 |
李雨禾 | 浙江 | 女 |
卢伊扬 | 浙江 | 女 |
X组
姓名 | 省市 | 性别 |
---|---|---|
郑世琳 | 重庆 | 女 |
方东妮 | 广东 | 女 |
王铎晗 | 河北 | 男 |
杨宇希 | 湖南 | 男 |
范傲 | 江苏 | 女 |
杨帅楠 | 江苏 | 女 |
王宏强 | 陕西 | 男 |
蔡圣辉 | 上海 | 女 |
石奕宇 | 上海 | 男 |
许珂 | 上海 | 女 |
杨依 | 四川 | 女 |
殷达磊 | 四川 | 男 |